2023年1月24日開催 アジレント材料分析ウェビナー2023
~熱分解GCによる高分子材料分析の発展と展望~
熱分解 GC は、信頼性の高い材料分析に欠かせないテクノロジーです。今回は特別講師として名古屋工業大学 大谷 肇先生、中部大学 石田 康行先生をお迎えし、熱分解分析法による高分子材料分析の発展、反応熱分解GCによる分析応用例をご講演いたします。また、トークセッションでは、「これからの熱分解GCに期待することとは」というテーマで、材料分析の未来について語っていただきます。 対面会場では、参加特典といたしまして、高分子材料分析に関連する学会での発表ポスターをご覧いただけます。皆様のご参加を、お待ちしております。
日 程 | 2023年 1月 24日(火) | |
時 間 | 13:05 – 16:30 | |
プログラム | ||
13:10 – 14:10 | 特別講演 1 「熱分解分析法による高分子材料分析の発展」 国立大学法人名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授/工学博士 大谷 肇 先生 70年前にガスクロマトグラフィー(GC)が登場し、その数年後には熱分解GCによる高分子分析の報告がなされている。 以来、熱分解GCに代表される熱分解分析システムは、熱分解装置、分離カラム、検出器それぞれの進歩に支えられて着実に進歩し、その応用範囲も大きく拡大してきた。本講では、40年以上に渡る演者の研究成果を主に紹介しながら、熱分解分析法による高分子材料分析の今日までの到達点と将来展望について論じてみたい。 |
|
14:10 – 14:25 | アジレント講演 1 | |
14:25 – 14:45 | 休憩 | |
14:45 – 15:45 | 特別講演 2 「反応熱分解ガスクロマトグラフィーによる高分子材料および天然有機物の分析」 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 教授/工学博士 石田 康行 先生 化学試薬共存下での反応熱分解ガスクロマトグラフィー(反応熱分解GC)は、これまでの熱分解GCの適用範囲を大きく拡張する方法として当該分野にブレークスルーをもたらした。この講演では、まず反応熱分解のメカニズムや各種の試薬によって引き起こされる多様な反応例について概説する。さらに、実際の高分子材料や天然有機物の分析に本手法を応用した例を、演者の研究成果を交えながら紹介する。 |
|
15:45 – 16:00 | アジレント講演 2 | |
16:00 – 16:30 | トークセッション「これからの熱分解GCに期待することとは」 登壇者:国立大学法人名古屋工業大学 大谷 肇 先生 中部大学 石田 康行 先生 企業関係者 |
|
お申込みはこちら https://www.chem-agilent.com/seminar/detail.php?event=b2e70d087e147 ■お問合せ先: アジレント・テクノロジー(株) セミナー事務局 電話:0120-477-111 e-mail : lsca_agilent@agilent.com |