情報更新 2024/10/25
アスベスト分析教育研修について
偏光顕微鏡を用いたアスベスト分析を高い精度で行うには、アスベスト繊維特有の光学的特性を知り、アスベスト判定のトレーニングを継続的に行うことが不可欠です。当協会では、平成21年度よりアスベスト分析技術者の技術力の向上と試験所の信頼性確保を目的として各種教育・研修事業を実施してまいりました。
令和2年に石綿障害予防規則等が一部改正され、「建材定性分析エキスパートコース」の修了者は分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者(分析調査者)となっております。2024年度は偏光顕微鏡分析によるアスベスト定性分析の基礎となる「建材定性分析コース」、ベテラン向けの「建材定性分析エキスパートコース」に加え、大気中アスベスト濃度測定の基礎となる繊維計数に係る「大気コース」の実施も計画いたしております。
※2024年度開催日程について
※コース・日程は下記の通りです。
<お知らせ>
・2024年度実施分は受付終了いたしました
・次年度の実施は未定です(決定次第本ページに掲示します。掲示前にお問い合わせ頂いても回答致しかねます)
偏光顕微鏡実技研修
2024年度アスベスト偏光顕微鏡実技研修
「2024年度 アスベスト偏光顕微鏡実技研修のご案内」(pdf)
※上記ご案内文書にて詳細をご確認いただき、ご了承のうえお申込み願います
建材定性分析コース | ||
規格等 | JIS A 1481-1:2016 | |
受講資格 | <下記をすべて満たしていること> ・JIS A 1481-1による分析実務経験が概ね100検体有ること (受注案件に限らず、練習でも可とします) ・顕微鏡メーカー等による講習を受講していること (受付の際、受講したメーカー/講座名称及び年度等をご記入頂きます) |
|
研修内容 | 【座学】 ・偏光顕微鏡の原理、調整及びアスベストの光学的特性、分散染色法など 【実技】 ・実体顕微鏡を用いた試料作製、前処理、偏光顕微鏡によるアスベストの同定、特殊試料の取り扱い、修了テスト他(顕微鏡は2名で1台の使用) 【フォローアップ研修】 ・数種類の建材試料について、各々のラボにて受講者自ら定性分析を実施後、事務局へ結果報告(研修後~約1か月) ※本コースはアスベスト分析機関に所属する技術者を対象として想定しております。 アスベスト分析未経験者のためのコースではございませんことをご理解願います。 |
|
受講費 | 日環協正会員:98,000円、正会員以外:196,000円(税込) | |
日程・申込 | 第1回:2024年6月12日(水)~13日(木) | 受付終了 |
第2回:2024年7月24日(水)~25日(木) | 受付終了 | |
第3回:2024年9月11日(水)~12日(木) | 受付終了 | |
第4回:2024年11月13日(水)~14日(木) | 受付終了 |
建材定性分析エキスパートコース | ||
規格等 | JIS A 1481-1:2016 | |
受講資格 | <下記をすべて満たしていること> ・JIS A 1481-1による分析実務経験が300検体以上有ること ・建材定性分析コースを修了していること |
|
研修内容 | JIS A 1481-1に基づく多くの実務経験を積んだ熟練者を対象に、判定の難しい試料に関する分析上の留意点について、座学と実技及びディスカッションを行う。また、研修時間内に筆記/実技の修了テストを実施 ・1日の日程/2名で1台の顕微鏡使用(オリンパス・ニコン各8名、定員16名) ※本コースは、アスベスト分析機関に所属する分析実務経験豊富な技術者を対象にさらなるスキルアップを目的と致しております。受講後ただちに高度な分析技術が得られるものではございませんことをご理解願います。 |
|
受講費 | 日環協正会員:52,000円、正会員以外:104,000円(税込) | |
日程・申込 | 第1回:2024年6月14日(金) | 受付終了 |
第2回:2024年7月26日(金) | 受付終了 | |
第3回:2024年9月13日(金) | 受付終了 |
大気コース | ||
規格等 | アスベストモニタリング マニュアル(第 4.2 版) | |
受講資格 | ・建材定性分析コースを修了していること | |
研修内容 | 【座学】 ・位相差/偏光顕微鏡による繊維計数の操作・手順、アスベスト同定、微細アスベスト繊維の判別、濃度算出等 【実技】(顕微鏡は2名で1台の使用) ・大気サンプル中のアスベスト同定・計数、コンペンセータによる微細アスベスト分析 【フォローアップ研修】 ・研修後、配付するリロケータブルスライドを用い各々のラボにて受講者自ら繊維計数を実施、事務局に結果報告・講師による評価(研修後に日程調整のうえ実施、~約2か月) |
|
受講費 | 日環協正会員:59,000円、正会員以外:118,000円(税込) | |
日程・申込 | 2024年11月15日(金) | 受付終了 |
<フォローアップ研修を必須とするコース受講者・受講希望の皆様へ>
・フォローアップ研修を完了するまで当該コースの修了者に該当いたしません。
・過年度分を含み未完了の方に、協会から直接のお知らせ等は行いませんのでご留意願います。
・ご所属機関等でフォローアップ研修(該当コース手法の分析)実施可能なことをご確認の上お申込みください。
現在までの実績
修了者名簿、過去の実技研修開催日程、厚生労働大臣が定める者(分析調査者)について確認いただけます
・アスベスト偏光顕微鏡の実技研修修了者を年度・コース別に掲示
・過去に当協会が実施した実技研修等一覧
・当協会の実施する偏光顕微鏡実技研修「建材定性分析エキスパートコース」修了者および「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)」合格者:分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有するとして”石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者” (分析調査者)に該当します(2024年9月現在)
連絡先 | ||
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会事務局 E-mail:asbest*jemca.or.jp ※アドレスは、「*」を「@」に置換えて送信してください。 |
偏光顕微鏡のメーカー研修情報は、こちらをご確認ください |
・株式会社エビデント-(オリンパスライフサイエンス) 顕微鏡教室 |
・株式会社ニコンソリューションズ 講習会情報 |