第44回質量分析講習会
主 催 | (一社)日本質量分析学会 |
協 賛 | (一社)日本環境化学会 (一社)日本環境測定分析協会 |
開催日 | 2019年11月11日(月)・12日(火)2日間 |
コース名 | 「質量分析の基礎 〜測定原理から環境・食品分析〜」(2日間コース) |
会 場 | 【大阪会場】 大阪大学豊中キャンパス 理学研究科J棟 <住所> 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 <最寄り駅>阪急電鉄宝塚線「石橋」駅下車、東へ徒歩約20分、 地下鉄御堂筋線「千里中央」駅下車、 大阪モノレールで大阪空港方面「柴原」駅下車、柴原駅より徒歩5分【札幌WEB会場】 北海道大学創成科学研究棟 3階セミナー室A <住所> 〒001-0021 札幌市北区北21条西10丁目 <最寄り駅>南北線「北18条」駅より徒歩20分【福岡WEB会場】 島津製作所九州支店 3階第3会議室 <住所> 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル <最寄り駅>市営地下鉄祇園駅より徒歩1分、もしくはJR博多駅より徒歩9分 |
対象者 | 1) 質量分析を使い始めた方 2) 使っていなくとも質量分析を使う分野に携わっておられる方 |
講演内容 | 質量分析概論、イオン化法、質量分析装置、スペクトルの見方、フラグメンテーション、クロマトグラフィー質量分析、環境分析、食品分析、バリデーション、メタボロミクス、最近の GC/MS、同位体分析など。 |
プログラム | 2019年11月11日<第1日目> 質量分析概論(豊田 岐聡、大阪大学) イオン化法(大塚 洋一、大阪大学) 質量分析装置(青木 順、大阪大学) マススペクトルの見方(宮下 正弘、京都大学) フラグメンテーションの基礎(山本 敦史、鳥取環境大学) クロマトグラフィー/質量分析の基礎(石濱 泰、京都大学) 2019年11月12日<第2日目> 環境分析における MS(竹峰 秀祐、埼玉県国際環境研究センター) 食品分析における MS(坂井 浩晃、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ) バリデーション(高木 総吉、大阪健康安全基盤研究所) メタボロミクスの技術(馬場 健史、九州大学) GC/MS 最近の話題(小笠原 亮、アジレント) 無機元素定量と同位体分析(谷水 雅治、関西学院大学) |
受講料 | 【大阪会場】 日本質量分析学会正会員 30,000円 日本質量分析学会学生会員 5,000円 その他(一般) 40,000円 その他(学生) 20,000円 【WEB会場(札幌・福岡)】 日本質量分析学会正会員 20,000円 日本質量分析学会学生会員 5,000円 その他(一般) 30,000円 その他(学生) 10,000円 受講料には講習に用いるテキスト代が含まれます(テキストのみの販売は行っておりません)※ 日環協の会員は「その他(一般)」となります。 |
お申込み 方法 |
受付開始は9月頃を予定しています。 |
お問合せ | E-mail: mssj.seminar@pfos.jp 山本敦史(日本質量分析学会 講習会企画委員長) ■詳細は下記主催者ページをご覧ください■ 一般社団法人日本質量分析学会 第44回質量分析講習会 (リンク先:http://mssj.jp/workshop/workshoplist/2019/44.html) |